技術(shù)文章
article
中國國家電子級(jí)超純水GB/TII446.1-1997標(biāo)準(zhǔn)
指標(biāo)\級(jí)別 | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ |
電阻率 MΩ,cm(25℃) | 18以上,(95%時(shí)間)不低于17 | 15,(95%時(shí)間)不低于13 | 12.0 | 0.5 |
全硅,zui大值,μg/L | 2 | 10 | 50 | 1000 |
>1μm微粒數(shù),zui大值,個(gè)/mL | 0.1 | 5 | 10 | 500 |
細(xì)菌個(gè)數(shù),zui大值,個(gè)/mL | 0.01 | 0.1 | 10 | 100 |
銅,zui大值,μg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 |
鋅,zui大值,μg/L | 0.2 | 1 | 5 | 500 |
鎳,zui大值,μg/L | 0.1 | 1 | 2 | 500 |
鈉,zui大值,μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 |
鉀,zui大值,μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 500 |
氯,zui大值,μg/L | 1 | 1 | 10 | 1000 |
硝酸根,zui大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
磷酸根,zui大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
硫酸根,zui大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
總有機(jī)酸,zui大值,μg/L | 20 | 100 | 200 | 1000 |
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品中心 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們服務(wù)資訊熱線
地址:北京市順義區(qū)林河工業(yè)開發(fā)區(qū)順仁路53號(hào)1幢
郵箱:fxsskj@126.com
傳真:86-010-89405991
掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有Copyright © 2024 北京飛翔賽思科技有限公司 All Right Reserved 備案號(hào):京ICP備15011870號(hào)-2 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸